Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
15,00 € / kg
0,4 kg
6,00 €
inkl. Mwst.
16 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
18,33 € / kg
0,3 kg
5,50 €
inkl. Mwst.
4 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
35,33 € / kg
0,167 kg
5,90 €
inkl. Mwst.
5 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
9,56 € / kg
0,45 kg
4,30 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
32,35 € / kg
0,17 kg
5,50 €
inkl. Mwst.
12 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 5/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 5/10 |
7,50 € / Stück
1 Stück
7,50 €
inkl. Mwst.
2 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
68,50 € / kg
0,1 kg
6,85 €
inkl. Mwst.
2 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
42,86 € / kg
0,14 kg
6,00 €
inkl. Mwst.
7 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
155,00 € / kg
0,04 kg
6,20 €
inkl. Mwst.
4 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
0,13 € / g
30 g
3,85 €
inkl. Mwst.
8 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
116,67 € / kg
0,03 kg
3,50 €
inkl. Mwst.
7 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
91,33 € / kg
0,075 kg
6,85 €
inkl. Mwst.
8 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
105,38 € / kg
0,065 kg
6,85 €
inkl. Mwst.
5 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
33,60 € / kg
0,25 kg
8,40 €
inkl. Mwst.
6 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
32,35 € / kg
0,17 kg
5,50 €
inkl. Mwst.
Nicht vorrätig
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!