Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
4,10 € / kg
1 kg
4,10 €
inkl. Mwst.
21 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
3,65 € / kg
1 kg
3,65 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,09 € / kg
0,55 kg
3,90 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
1,95 € / kg
1 kg
1,95 €
inkl. Mwst.
10 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
2,50 € / kg
1 kg
2,50 €
inkl. Mwst.
12 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,40 € / kg
0,5 kg
3,70 €
inkl. Mwst.
10 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
4,50 € / kg
1 kg
4,50 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,80 € / kg
0,5 kg
3,90 €
inkl. Mwst.
5 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
3,60 € / kg
1 kg
3,60 €
inkl. Mwst.
19 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
3,70 € / kg
1 kg
3,70 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
3,60 € / kg
1 kg
3,60 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
8,40 € / kg
0,5 kg
4,20 €
inkl. Mwst.
8 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
2,20 € / kg
1 kg
2,20 €
inkl. Mwst.
8 vorrätig
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!