Von Okara, Tofu, Veganer Leberwurst, veganer Bolognese bishin zu Chili sin Carne und Hafer Drink.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
31,46 € / kg
0,24 kg
7,55 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
38,75 € / kg
0,12 kg
4,65 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
9,00 € / kg
0,5 kg
4,50 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
21,36 € / kg
0,22 kg
4,70 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
2,70 € / Stück
1 Stück
2,70 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
23,33 € / kg
0,15 kg
3,50 €
inkl. Mwst.
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!