Suche
Filter
+
Regio Score
Distanz
Erzeuger
Eigenschaften

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
< 27.3 km
3,00 €
inkl. Mwst.
< 0.4 km
Ab: 2,05 €
inkl. Mwst.
< 0.4 km
Ab: 2,00 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
< 0.0 km
2,99 € 2,77 €
inkl. Mwst.
Nicht vorrätig
< 0.4 km
Ab: 1,60 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
13,00 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
15,55 €
inkl. Mwst.
Nicht vorrätig

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006

© Copyright 2022 - Himmel un Ääd UG (haftungsbeschränkt)


Aus welcher Region kommst du?
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!