Suche
Filter
+
Regio Score
Distanz
Erzeuger
Eigenschaften

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
< 259.3 km
0,135 kg
19,95 €
inkl. Mwst.
12 vorrätig

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
< 259.3 km
0,135 kg
19,95 €
inkl. Mwst.
12 vorrätig

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
< 259.3 km
0,03 kg
7,95 €
inkl. Mwst.
12 vorrätig

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
< 259.3 km
0,03 kg
7,95 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
< 90.2 km
20,00 € / kg
0,1 kg
2,00 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
< 35.9 km
2,55 € / bund
1 bund
2,55 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 0/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.25 |
Gesamt | 3/10 |
< 0.0 km
0,00 €
zzgl. 1,00 € Pfand
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
< 35.8 km
15,33 € / kg
0,45 kg
6,90 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
< 0.4 km
2,87 € / kg
7,5 kg
21,50 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
< 0.4 km
3,10 € / kg
5 kg
15,50 €
inkl. Mwst.

Der Klima Score dieses Produkts ist:*
Dieser Score setzt sich aus folgenden Eigenschaften zusammen:
* weitere Infos zum Klima Score findest du hier

Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 10/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 10/10 |
< 0.4 km
2,5 kg
8,50 €
inkl. Mwst.
© Copyright 2022 - Himmel un Ääd UG (haftungsbeschränkt)


Aus welcher Region kommst du?
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!