Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
8,56 € / kg
0,45 kg
3,85 €
inkl. Mwst.
4 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
4,10 € / kg
1 kg
4,10 €
inkl. Mwst.
20 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,07 € / kg
1,5 kg
10,60 €
inkl. Mwst.
1 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
3,65 € / kg
1 kg
3,65 €
inkl. Mwst.
10 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,09 € / kg
0,55 kg
3,90 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
1,95 € / kg
1 kg
1,95 €
inkl. Mwst.
10 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
8,70 € / kg
0,5 kg
4,35 €
inkl. Mwst.
13 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
32,40 € / kg
0,25 kg
8,10 €
inkl. Mwst.
6 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,40 € / kg
0,5 kg
3,70 €
inkl. Mwst.
10 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 9/10 |
3,60 € / kg
1 kg
3,60 €
inkl. Mwst.
18 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
4,50 € / kg
1 kg
4,50 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
7,80 € / kg
0,5 kg
3,90 €
inkl. Mwst.
5 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
3,60 € / kg
1 kg
3,60 €
inkl. Mwst.
10 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
8,40 € / kg
0,5 kg
4,20 €
inkl. Mwst.
8 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 6/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
11,20 € / kg
0,5 kg
5,60 €
inkl. Mwst.
4 vorrätig
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!