Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
4,30 € / kg
0,5 kg
2,15 €
inkl. Mwst.
4 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
8,90 € / kg
0,5 kg
4,45 €
inkl. Mwst.
11 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
29,50 € 28,75 € / kg
0,2 kg
5,90 € 5,75 €
inkl. Mwst.
7 vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
2,40 € / l
0,5 l
1,20 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 5/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
29,50 € / kg
0,2 kg
5,90 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
25,00 € / kg
0,3 kg
7,50 €
inkl. Mwst.
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.1 |
Verpackung | 0/10 | x 0.1 |
Bio | 10/10 | x 0.3 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.25 |
Gesamt | 8/10 |
21,00 € / kg
0,2 kg
4,20 €
inkl. Mwst.
Finde heraus, ob wir bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!